Ihr Browser wird leider nicht mehr unterstützt. Bitte aktualisieren Sie ihn, um ein besseres Einkaufserlebnis zu erhalten.
Zugestellt innerhalb 1-3 Werktagen
Zahlung nachträglich möglich
Kostenloser Versand ab €90
45 Tage kostenlose Rückgabe im Geschäft
Größentabelle
Größen | Brustumfang | Unterbrustweite | Taille | Hüfte | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|---|
2XS | 74 - 78.5 | 60 - 64 | 60 | 86 |
|
XS | 79 - 83.5 | 64.5 - 68.5 | 65 | 91 | 50 |
XS/S | 79 - 88.5 | 64.5 - 73 | 65 - 70 | 91 - 96 | 50 - 52 |
S | 84 - 88.5 | 69 - 73 | 70 | 96 | 52 |
S/M | 84 - 93.5 | 69 - 77.5 | 70 - 75 | 96 - 101 | 52 - 58 |
M | 89 - 93.5 | 73.5 - 77.5 | 75 | 101 | 58 |
M/L | 89 - 98.5 | 73.5 - 82 | 75- 80 | 101 - 106 | 58 - 60 |
L | 94 - 98.5 | 78 - 82 | 80 | 106 | 60 |
L/XL | 94 - 103.5 | 78 - 86.5 | 80 - 85 | 106 - 111 | 60 - 66 |
XL | 99 - 103.5 | 82.5 - 86.5 | 85 | 111 | 66 |
XL/2XL | 99 - 108.5 | 82.5 - 91 | 85 - 90 | 111 - 116 | 68 - 74 |
2XL | 104 - 108.5 | 87 - 91 | 90 | 116 | 68 |
3XL | 109 - 113.5 | 91.5 - 95.5 | 95 | 121 |
|
*in cm
So findest du deine perfekte Größe:
(1) Brustumfang: Messe um den vollsten Teil deiner Brust.
(2) Unterbrustweite: Messe direkt unter der Brust.
(3) Taille: Messe um deine schmalste Stelle deines Rumpfes.
(4) Hüfte: Stelle dich mit geschlossenen Füßen hin und messe um den breitesten Teil deiner Hüfte.
(5) Oberschenkel: Messe um den vollsten Teil deines Oberschenkels.
Wichtig: Das Maßband sollte immer eng anliegen, aber nicht einschnüren.
